ANSI 53-1 Insuladair Spool Ceramic Porcelain
Bhideo
Dealbh

Clàr paramadair
| Insuladairean seòrsa spool | ||||||
| Clas ANSI | 53-1 | 53-2 | 53-3 | 53-4 | 53-5 | |
| Meudan | ||||||
| Trast-thomhas | mm | 57 | 79 | 76 | 105 | 102 |
| Àirde | mm | 54 | 76 | 81 | 76 | 105 |
| Luachan meacanaigeach | ||||||
| Neart tensile | kn | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 20.5 | 27.3 |
| Luachan Dealain | ||||||
| Bholtaids flashover tioram tricead ìosal | kv | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 |
| Bholtaids flashover fliuch tricead ìosal, dìreach | kv | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
| Bholtaids flashover fliuch tricead ìosal, còmhnard | kv | 10 | 15 | 15 | 15 | 26 |
| Dàta pacaidh is luingeis | ||||||
| Cuideam lom, tuairmseach | kg | 0.22 | 0.55 | 0.60 | 1.15 | 1.20 |










