Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags

| Insuladairean porcelain seòrsa pin |
| Seòrsa | N95-4 |
| Meudan |
| Prìomh mheudan | D | mm | 130 |
| Tha H | mm | 152 |
| D1 | mm | 80 |
| d min | mm | 100 |
| d1 mhionaid | mm | 25.4 |
| b | mm | 51 |
| R | mm | 14 |
| Astar aoidionach | mm | 318 |
| Luachan meacanaigeach |
| Uallach brisidh as ìsle | kN | 13.6 |
| Aon mhionaid seasamh an aghaidh bholtaids fliuch | kV | 50 |
| Voltage tricead cumhachd | tioram | kV | 80 |
| Fliuch | kV | 55 |
| Flashover impulse èiginneach | Pos | kV | 130 |
| Neg | kV | 150 |
| Puncture Voltage | kV | 115 |
| Dàta pacaidh is luingeis |
| Cuideam lom, tuairmseach | kg | 2.85 |
Roimhe: 11kn AS Standard PW-15-A Insulator porcelain seòrsa prìne
Air adhart: Insuladair porcelain seòrsa prìne bholtachd ìosal 12.5KN E-80